Wohnungssuche

Wohngebiete
A.-Schweitzer-Siedlung
Hufelandstraße
Robert-Koch-Siedlung
Sachsenallee
Wohnung
nur mit Balkon
mind. Zimmer
nur bis Geschoss

Alle Wohnungsangebote sind freibleibend und nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen.
WEFlächeGeschossAusst.MietpreisStraße
1-Raum-Wohnung 39,1 qmEGBalkon295,00Österreicher Straße 24
1-Raum-Wohnung 39,1 qm3. OGBalkon295,00Österreicher Straße 24
2-Raum-Wohnung 40,8 qmEGBalkon295,00Österreicher Straße 4
2-Raum-Wohnung 40,8 qm4. OGBalkon295,00Sachsenallee 104
2-Raum-Wohnung 40,8 qm5. OGBalkon295,00Sachsenallee 100
2-Raum-Wohnung 40,8 qm5. OGBalkon295,00Österreicher Straße 20
2-Raum-Wohnung 45,4 qmEG340,00Hufelandstraße 7
2-Raum-Wohnung 45,4 qm3. OG340,00Hufelandstraße 18
2-Raum-Wohnung 45,4 qm4. OG340,00Hufelandstraße 18
2-Raum-Wohnung 46,2 qm4. OG340,00Hufelandstraße 26
2-Raum-Wohnung 46,2 qm2. OG350,00R.-Koch-Siedlung 19
2-Raum-Wohnung 46,2 qm2. OG350,00R.-Koch-Siedlung 23
2-Raum-Wohnung 46,2 qm3. OG360,00A.-Schweitzer-Siedlung 8
2-Raum-Wohnung 46,2 qm3. OG360,00A.-Schweitzer-Siedlung 10
2-Raum-Wohnung 45,4 qm3. OG360,00A.-Schweitzer-Siedlung 12
2-Raum-Wohnung 47,5 qm1. OG350,00A.-Schweitzer-Siedlung 31
2-Raum-Wohnung 47,4 qm2. OG350,00A.-Schweitzer-Siedlung 31
2-Raum-Wohnung 47,5 qm3. OG350,00A.-Schweitzer-Siedlung 31
2-Raum-Wohnung 47,8 qm4. OGBalkon370,00Hufelandstraße 5
2-Raum-Wohnung 47,8 qm4. OGBalkon370,00Hufelandstraße 14
2-Raum-Wohnung 50,7 qmEGBalkon385,00Sachsenallee 94
2-Raum-Wohnung 50,7 qm4. OGBalkon375,00Österreicher Straße 24
2-Raum-Wohnung 40,8 qm4. OGBalkon305,00Sachsenallee 92
3-Raum-Wohnung 55,7 qmEGBalkon455,00Am Sportpark 22
3-Raum-Wohnung 55,7 qm2. OGBalkon450,00Am Sportpark 19
3-Raum-Wohnung 57,0 qm2. OG430,00R.-Koch-Siedlung 16
3-Raum-Wohnung 57,0 qm2. OG410,00A.-Schweitzer-Siedlung 22
3-Raum-Wohnung 57,0 qm4. OG410,00A.-Schweitzer-Siedlung 22
3-Raum-Wohnung 57,0 qm4. OG430,00Hufelandstraße 5
3-Raum-Wohnung 57,0 qm4. OG430,00Hufelandstraße 11
3-Raum-Wohnung 59,7 qm1. OGBalkon470,00R.-Koch-Siedlung 6
3-Raum-Wohnung 59,7 qm2. OGBalkon470,00R.-Koch-Siedlung 27
3-Raum-Wohnung 59,7 qm3. OGBalkon470,00R.-Koch-Siedlung 7
3-Raum-Wohnung 59,7 qm3. OGBalkon480,00R.-Koch-Siedlung 10
3-Raum-Wohnung 59,7 qm3. OGBalkon480,00R.-Koch-Siedlung 37
3-Raum-Wohnung 59,7 qm3. OGBalkon480,00A.-Schweitzer-Siedlung 18
3-Raum-Wohnung 59,0 qm3. OGBalkon470,00A.-Schweitzer-Siedlung 22
3-Raum-Wohnung 59,0 qm3. OGBalkon470,00A.-Schweitzer-Siedlung 28
3-Raum-Wohnung 59,0 qm4. OGBalkon470,00A.-Schweitzer-Siedlung 22
3-Raum-Wohnung 58,9 qm4. OGBalkon445,00Hufelandstraße 7
3-Raum-Wohnung 58,9 qm4. OGBalkon445,00Hufelandstraße 24
4-Raum-Wohnung 68,3 qmEGBalkon550,00Sachsenallee 90
4-Raum-Wohnung 68,3 qm1. OGBalkon545,00Am Sportpark 19
4-Raum-Wohnung 68,3 qm4. OGBalkon545,00Am Sportpark 18
4-Raum-Wohnung 70,3 qm4. OGBalkon570,00A.-Schweitzer-Siedlung 20